Ausrufezeichen vor den Streckennummern zeigen die neuen / geänderten Dateien des letzten Monats. Mauszeiger über das Ausrufezeichen halten, so wird das Datum des letztes Updates angezeigt. Oder: Was ist neu?
Strecken Nummer |
Links zu Streckenseiten | Tunnel befinden sich zwischen den Orten | Spurweite |
101 01 | 3 Tunnel (6 Bilder, 3 Unterseiten) | Wien Westbahnhof - Knoten Wagram-Pottenbrunn (Westbahn) | 1.435 mm |
101 02 | 5 Tunnel (10 Bilder, 3 Unterseiten) | Knoten Rohr - Salzburg Hbf (Westbahn) | 1.435 mm |
101 03 | 14 Tunnel / 2 Galerien (2 Videos, 28 von 32 Bildern, 16 Unterseiten) | Salzburg Hbf - Wörgl Hbf (Salzburg-Tiroler-Bahn / Giselabahn) | 1.435 mm |
101 04 | 3 Tunnel / 1 Unterführung (7 von 8 Bildern, 4 Unterseiten) | Wörgl Hbf - Innsbruck Hbf (Westbahn) | 1.435 mm |
101 05 | 28 Tunnel / 16 Galerien (57 von 88 Bildern, 13 Unterseiten) | Innsbruck Hbf - Lindau/Deutschland (Arlbergbahn) | 1.435 mm |
101 06 | 5 Tunnel (2 von 10 Bildern, 1 Unterseite) | Knoten Wagram-Pottenbrunn - Knoten Rohr (Güterumfahrung St. Pölten) | 1.435 mm |
102 01 | 18 Tunnel / 5 Galerien (32 von 46 Bildern, 23 Unterseiten) | Abzw. Amstetten - Bischofshofen (Ennstalbahn) | 1.435 mm |
103 01 | 1 Tunnel (2 Bilder, Geschichte, 1 Unterseite) | St. Pölten Hbf - Abzw. Prinzersdorf (Westbahn) | 1.435 mm |
105 01 | 20 Tunnel / 1 Galerie (42 Bilder, 19 Unterseiten) | Wien Südbahnhof - Spielfeld-Straß (Südbahn, Semmeringbahn) | 1.435 mm |
105 99 | 2 Tunnel (0 von 4 Bildern) | Gloggnitz - Mürzzuschlag (Semmering-Basistunnel) | 1.435 mm |
106 15 | 1 Tunnel (2 Bilder) | Wien Abzw. Maxing - Wien Abzw. Altmannsdorf | 1.435 mm |
107 01 | 1 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite) | Leobersdorf - St. Pölten Hbf (Südwestbahn) | 1.435 mm |
114 01 | 1 Tunnel (1 von 2 Bildern, 1 Unterseite) | Wien Nord/Praterstern - Lundenburg/Tschechien (Nordbahn) | 1.435 mm |
116 01 | 1 / 2 Tunnel (2 von 3 Bildern, 1 Unterseite) | Wien Matleinsdorf-Laxenburg - Laa an der Thaya (Laaer Ostbahn) | 1.435 mm |
118 12 | 1 Tunnel (2 Bilder) | Wien Zvbf-Grillgasse – Wien Zvbf-Einfahrgruppe | 1.435 mm |
120 01 | 4 Tunnel (8 Bilder, 1 Unterseite) | Wien Brigittenau - Wien Hütteldorf (Vorortlinie) | 1.435 mm |
122 01 | 6 Tunnel (12 Bilder) | Wien Nord/Praterstern - Wien Abzw. Hütteldorf | 1.435 mm |
122 12 | 1 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite) | Wien Hetzendorf - Wien Meidling (Südbahn) | 1.435 mm |
124 01 | 1 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite) | Knoten Hetzendorf - Wien Nußdorf (Donauländebahn, Donauuferbahn) | 1.435 mm |
125 01 | 1 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite) | Wien Matzleinsdorf - Wien Sübf-Fbf (Nur Güterverkehr) | 1.435 mm |
130 01 | 17/18 Tunnel (32 von 34 Bildern, 16 Unterseiten) | Wien Meidling - Linz Hbf (Neue Westbahn) | 1.435 mm |
152 01 | 3 Tunnel (6 Bilder) | Freiland - Türnitz | 1.435 mm |
153 01 | 21 Tunnel (42 Bilder, 18 Unterseiten) | St. Pölten - Mariazell [- Gußwerk] (Mariazellerbahn) | 760 mm |
156 01 | 1 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite) | Waidhofen an der Ybbs - Lunz am See (Ybbstalbahn) | 760 mm |
167 01 | 6 Tunnel (12 Bilder, 4 Unterseiten) | Wiener Neustadt Hbf - Fehring (Aspangbahn / Wechselbahn) | 1.435 mm |
168 01 | 1 Tunnel (2 Bilder) | Friedberg - Oberwart | 1.435 mm |
172 01 | 18 Tunnel (36 Bilder, 13 Unterseiten) | Krems an der Donau - Mauthausen (Donauuferbahn, Wachauerbahn) | 1.435 mm |
173 01 | 1 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite) | Herzogenburg - Krems an der Donau | 1.435 mm |
179 01 | 2 Tunnel (4 Bilder, 2 Unterseiten) | Gemünd / NÖ - Groß Gerungs (Waldviertelbahn) | 760 mm |
191 01 | 5 / 8 Tunnel (16 Bilder, 6 Unterseiten) | Wien Rennweg - Wolfsthal (Preßburger Bahn) | 1.435 mm |
191 99 | 1 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite) | Wien Rennweg - Wien Favoriten (Ehemalige Verbindungsbahn) | 1.435 mm |
198 01 | 2 Tunnel (4 Bilder, 1 Unterseite, Beschreibung) | Puchberg am Schneeberg - Berghaus Hochschneeberg (Schneebergbahn) | 1.000 mm |
203 01 | 2 Tunnel (3 von 4 Bildern, 1 Unterseite) | St. Valentin - Kastenreith / Abzw. Weyer 1 [- Hieflau - Selzthal] (Rudolfsbahn, Ennstalbahn) | 1.435 mm |
204 01 | 9 Tunnel (17 von 18 Bildern, 9 Unterseiten) | Linz - Selzthal (Pyhrnbahn) | 1.435 mm |
206 01 | 11 Tunnel (22 Bilder, 11 Unterseiten) | Stainach-Irdning - Attnang-Puchheim (Salzkammergutbahn) | 1.435 mm |
206 02 | 1 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite) | Attnang-Puchheim - Schärding (Salzkammergutbahn) | 1.435 mm |
207 01 | 1 Tunnel (0 von 2 Bildern) | Neumarkt-Kallham - Braunau am Inn (Innviertelbahn) | 1.435 mm |
210 01 | 2 Tunnel (4 Bilder, 2 Unterseiten) | Marchtrenk - Traun (Güterverkehr, REX, Trauner Schleife) | 1.435 mm |
220 01 | 6 Tunnel (11 von 12 Bildern, Geschichte mit Bild, 4 Unterseiten) | Hieflau - Eisenerz - Vordernberg [- Leoben] (Erzbergbahn) | 1.435 mm |
221 01 | 1 Tunnel (1 von 2 Bildern, 1 Unterseite) | Linz - Summerau | 1.435 mm |
221 11 | 2 Tunnel (0 von 4 Bildern) | Linz Vbf-West - Linz Vbf-Gleisdreieck (Nur Güterverkehr) | 1.435 mm |
222 01 | 23+1 Tunnel/3 Gal./2 Aqu. (52 von 58 Bildern, 29 Unterseiten, Geschichte mit Tabelle) | [Salzburg - Bischofshofen -] Schwarzach-St. Veit - Villach Hbf (Tauernbahn) | 1.435 mm |
222 02 | 1 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite) | Villach Süd - Jesenice/Slowenien (Karawankenbahn) | 1.435 mm |
258 01 | 2 Tunnel (2 von 4 Bildern, 1 Unterseite) | Linz Urfahr - Aigen-Schlägl (Mühlkreisbahn) | 1.435 mm |
273 01 | 2 Tunnel (4 Bilder, 2 Unterseiten) | St. Wolfgang Schafbergbahnhof - Schafbergspitze (Schafbergbahn) | 1.000 mm |
302 02 | 14 Tunnel (28 Bildern, 12 Unterseiten) | Innsbruck Hbf - Brenner (Brennerbahn) | 1.435 mm |
302 99 | 2 Tunnel | Innsbruck Hbf bzw. Abzw. Fritzens-Wattens - Franzensfeste/Südtirol (Brenner-Basistunnel) | 1.435 mm |
305 01 | 1 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite) | Abzw Fritzens-Wattens 2 - Abzw. Innsbruck 1 (Umfahrung Innsbruck) | 1.435 mm |
330 01 | 2 Tunnel sowie 4 geplante Tunnel (4 Bilder, 2 Unterseiten) | Rosenheim/Deutschland - Kufstein - Abzw Fritzens-Wattens 2 (Neue Unterinntalbahn) | 1.435 mm |
351 01 | 16 Tunnel / 3 Galerien (25 von 38 Bildern, 17 Unterseiten) | Innsbruck Westbahnhof - Scharnitz (Karwendelbahn / Mittenwaldbahn) | 1.435 mm |
352 01 | 2 Tunnel (4 Bilder, 2 Unterseiten, Geschichte) | Reutte/Tirol - Griesen/Deutschland [- Garmisch-Partenkirchen] (Außerfernbahn) | 1.435 mm |
401 01 | 13 Tunnel / 1 Galerie | Graz - Klagenfurt (Neubau Koralmbahn) | 1.435 mm |
404 01 | 2 Tunnel (4 Bilder, 2 Unterseiten) | Selzthal - St. Michael (Schoberpaßstrecke) | 1.435 mm |
404 99 | 1 Tunnel (0 von 2 Bildern, Geschichte) | Selzthal Abzw. West - Selzthal Abzw. Süd (Verbindungsschleife Selzthal) | 1.435 mm |
409 01 | 1 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite, Geschichte) | Klagenfurt Hbf - Rosenbach (Rosentalbahn) | 1.435 mm |
410 01 | 2 Tunnel (4 Bilder, 1 Unterseite, Geschichte) | St. Paul - Klagenfurt Hbf (Jauntalbahn) | 1.435 mm |
413 01 | 5 Tunnel (10 Bilder, 5 Unterseiten) | Bruck an der Mur - Tarvis/Italien | 1.435 mm |
414 01 | 2 Tunnel (2 von 4 Bildern, 1 Unterseite) | Szentgotthard/Ungarn - Graz (Steirische Ostbahn) | 1.435 mm |
457 01 | 2 Tunnel (2 von 4 Bildern, 2 Unterseiten) | Zeltweg - Lavamünd (Lavanttalbahn) | 1.435 mm |
Strecken Nummer |
Links zu Seiten mit mindestens einem Tunnelportalbild | Tunnel befinden sich zwischen den Orten | Spurweite |
911 01 | 2 Tunnel / 1 Stolleneingang (4 von 5 Bildern, 1 Unterseite) | Graz - Köflach (Graz-Köflacher Bahn) | 1.435 mm |
912 01 | 5 Tunnel (10 Bilder, 5 Unterseiten) | Bad Ischl - Salzburg (Salzkammergut-Lokalbahn) | 760 mm |
913 01 | 17 Tunnel | Reichraming - Unterweißwasser (Waldbahn Reichraming) | 760 mm |
913 02 | 2 Tunnel | Haselbrücke - Wällerhütte (Waldbahn Reichraming) | 760 mm |
914 01 | 1 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite) | Salzburg - Hangender Stein/Landesgrenze (Salzburg-Berchtesgadener Bahn) | 1.435 mm |
915 01 | 4 Tunnel (8 Bilder, 4 Unterseiten) | Bregenz - Bezau (Bregenzerwaldbahn) | 760 mm |
916 01 | 2 Tunnel (4 Bilder, 2 Unterseiten) | Innsbruck-Stubaitalbahnhof - Fulpmes (Stubaitalbahn) | 1.000 mm |
918 01 | 3 Tunnel (4 von 6 Bildern, 1 Unterseite) | Weiz - Birkfeld (StLB-FTB, Feistritztalbahn) | 760 mm |
919 01 | 3 Tunnel | Unzmarkt - Tamsweg (Murtalbahn) | 760 mm |
920 01 | 1 Tunnel | Schoberboden - Reißeck-Hotel | 600 mm |
920 02 | 1 Tunnel | Reißeck-Hotel - Hochalmsee/Radlsee | 600 mm |
921 01 | 5 Tunnel / 4 Galerien | Trominier - Vermuntstausee | 760 mm |
922 01 | 2 Tunnel (4 Bilder, 1 Unterseite) | Deutschlandsberg - Freiland (Waldbahn Deutschlandsberg) | 760 mm |
923 01 | 1 Tunnel (2 Bilder) | Salzburg Hauptbahnhof unten - Lamprechtshausen (S 1) | 1.435 mm |
924 01 | 1 Stollen (3 Bilder, Geschichte mit Bild) | Gasteiner Heilstollenbahn | 600 mm |
925 01 | 1 Tunnel (2 Bilder, Geschichte, 1 Unterseite) | Bruck-Fusch - Kaprun (Anschlußbahn Tauernkraftwerke) | 1.435 mm |
926 01 | 1 Tunnel (2 Bilder) | Böckstein-Naßfeld - Kolm-Saigurn | 600 mm |
927 01 | 1 Tunnel [und mindestens 6 weitere Tunnel] (2 Bilder, 1 Unterseite) | Breitenschützing - Kohlgrube | 1.106 mm |
928 01 | 2 Tunnel | Thomasroth - Bergwerk Hinterschagen | 580 mm |
929 01 | 1 Tunnel | Kesselfall - Limbergsperre (Limbergstollen-Schrägaufzug) | 800 mm |
929 02 | 1 Tunnel | Kesselfall - Alpincenter Kaprun (Gletscherbahn Kaprun II) | 946 mm |
930 01 | 1 Tunnel | Innerfragant - Stübelesee | Unbekannt |
931 01 | 1 Tunnel | Pitztaler Gletscherbahn | 1.000 mm |
932 01 | 2 Tunnel | Hungerburgbahn Innsbruck (Standseilbahn) | 1.440 mm |
933 01 | 1 Tunnel (1 von 2 Bildern) | Ried im Innkreis: Abbaugebiet - Verarbeitungsanlage im Ziegelwerk Danreiter | 600 mm |
934 01 | 1 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite, 2 Videos) | Kapfenberg - Au-Seewiesen (StLB, Thörlerbahn) | 760 mm |
935 01 | 3 Tunnel (5 von 6 Bildern, technische Daten) | Pyhrnpaß-Bundesstraße - Wurzeralm (Wurzeralm-Standseilbahn) | 1.435 mm |
936 01 | 1 Hausdurchfahrt | Feldbahn Geriatriezentrum Am Wienerwald | 500 mm |
Strecken Nummer |
Links zu Seiten mit mindestens einem Tunnelportalbild | Tunnel befinden sich zwischen den Orten | Spurweite |
961 01 | 1 Tunnel | Wiener Lokalbahn: Wien Oper - Baden Josefsplatz (WLB) | 1.435 mm |
961 02 | 1 Tunnel | Straßenbahn Wien: Burggasse/Stadthalle - Schlachthausgasse (Linie 18) | 1.435 mm |
962 01 | 1 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite) | Ehemalige Straßenbahn Salzburg: Hauptbahnhof Vorplatz - Riedenburg | 1.435 mm |
963 01 | 1 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite) | Straßenbahn Linz: Universität - Auwiesen / SolarCity (Linien 1 und 2) | 900 mm |
963 02 | 2 Tunnel (4 Bilder, 1 Unterseite) | Straßenbahn Linz: Landgutsraße - Doblerholz (Linie 3) | 900 mm |
964 01 | 2 Tunnel (4 Bilder, 2 Unterseiten) | Straßenbahn Innsbruck: Bergisel - Igls Bahnhof (Innsbrucker Mittelgebirgsbahn, Waldbahn, Linie 6) | 1.000 mm |
965 01 | 2 Tunnel (2 Bilder, 1 Unterseite) | Straßenbahn Gmunden: Hauptbahnhof - Seebahnhof (Straßenbahn Gmunden) | 1.000 mm |
Strecken Nummer |
Links zu Seiten mit mindestens einem Tunnelportalbild | Tunnel befinden sich zwischen den Orten | Spurweite |
981 01 | 1 Tunnel | Hochfilzen Magnesitwerk - Bergwerk Weißensten | Seilbahn |
982 01 | 1 Tunnel (1 von 2 Bildern) | Serfaus Parkplatz - Serfaus Seilbahn | Luftkissen |
983 01 | 2 Tunnel (3 von 4 Bildern) | Minidampfbahn Tirol (Dreischienengleis 7 1/4 Zoll und 5 Zoll) | 7 1/4" und 5" |
Strecken Nummer |
Links zu Seiten mit mindestens einem Tunnelportalbild | Tunnel befinden sich zwischen den Orten | Spurweite |
999 01 | 1 Tunnel (2 Bilder, 3 Unterseiten, Geschichte) | Landeck - Mals/Südtirol (Geplante Vinschgerbahn/Reschenscheideckbahn) | 1.435 mm |
999 02 | 1 Tunnel (1 Bild, 1 Karte, Geschichte) |
[Mariazell -] Gußwerk - Au-Seewiesen [- Kapfenberg] (Verlängerung Mariazellerbahn zur Südbahn, Semmeringbahn) |
760 mm |
Ausrufezeichen vor den Streckennummern zeigen die neuen / geänderten Dateien der letzten 14 Tage. Mauszeiger über das Ausrufezeichen halten, so wird das Datum des letztes Updates angezeigt. Oder: Was ist neu?