Von 440 in Österreich vorhandenen Eisenbahntunneln und Galerien gehören 212 eingleisige Bauwerke mit einer Gesamtlänge von 320.199 Metern sowie 142 zweigleisige Bauwerke mit einer Gesamtlänge von 195.188 Metern der ÖBB. Davon haben die Gleise in 24 Bauwerken mit einer Länge von 4.967 Metern eine Spurweite von 760 Millimetern, meterspurige Gleise haben die zwei Bauwerke der Schafbergbahn bei einer Länge von 113 Metern, alle anderen Gleise in den ÖBB-Tunneln sind normalspurig.
Die übrigen 86 Bauwerke mit einer Länge von 29.535 Metern sind im Besitz von Privatbahnen, davon haben zwei Tunnel ein Dreischienengleis mit den Spurweiten von 7 1/4" und 5".
Außerdem gibt es das Projekt eines etwa 1.900 Meter langen Schmalspurtunnels aus dem Jahr 1912, mit dem die Mariazellerbahn über die Thörlerbahn mit der Südbahn, Semmeringbahn verbunden werden sollte. Dieser findet in der Statistik keine Berücksichtigung.
Bundesland | Ein- gleisig |
Zwei- gleisig |
Normal- spur |
Andere Spurw. |
Betrieb | davon Elektrisch |
Still- gelegt |
./. Mu- seum |
./. ab- getragen |
in Bau |
in Planung |
Kärnten | 22 | 18 | 37 | 3 | 18 | 9 | 11 | - | 1 | 11 | - |
Niederösterreich | 64 | 39 | 77 | 26 | 88 | 64 | 6 | 3 | - | 7 | 2 |
Oberösterreich | 59 | 8 | 34 | 33 | 39 | 26 | 26 | - | 1 | 2 | - |
Salzburg | 21 | 10 | 24 | 7 | 22 | 18 | 8 | - | 1 | - | 1 |
Steiermark | 43 | 14 | 49 | 8 | 41 | 32 | 12 | 7 | - | 3 | 1 |
Tirol | 40 | 37 | 66 | 11 | 62 | 51 | 2 | - | 1 | 13 | - |
Vorarlberg | 39 | 5 | 31 | 13 | 26 | 25 | 17 | - | - | - | 1 |
Wien | 4 | 17 | 21 | - | 19 | 18 | 2 | - | 1 | - | - |
Österreich: | 292 | 148 | 339 | 101 | 315 | 243 | 84 | 10 | 5 | 36 | 5 |
Summe: | 440 | 440 | 315 + 84 + 36 + 5 = 440 |
Bundesland | Ein- gleisig |
Zwei- gleisig |
Normal- spur |
Andere Spurw. |
Betrieb | davon Elektrisch |
Still- gelegt |
./. Mu- seum |
./. ab- getragen |
in Bau |
in Planung |
Kärnten | 74.282 | 22.483 | 94.635 | 2.130 | 19.772 | 14.852 | 3.761 | 0 | 26 | 73.231 | 0 |
Niederösterreich | 99.114 | 38.481 | 132.248 | 5.347 | 75.999 | 68.560 | 714 | 394 | 0 | 6.883 | 54.000 |
Oberösterreich | 10.722 | 5.607 | 9.091 | 7.239 | 12.429 | 10.399 | 3.881 | 0 | 18 | 20 | 0 |
Salzburg | 13.426 | 15.204 | 20.194 | 8.436 | 24.668 | 16.170 | 3.962 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Steiermark | 15.493 | 14.808 | 29.397 | 904 | 19.995 | 16.998 | 3.635 | 2.823 | 0 | 6.144 | 527 |
Tirol | 126.268 | 77.241 | 195.972 | 7.536 | 48.221 | 40.439 | 120 | 0 | 45 | 155.167 | 0 |
Vorarlberg | 5.776 | 6.699 | 11.096 | 1.379 | 7.038 | 6.129 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 3260 |
Wien | 998 | 21.450 | 22.448 | 0 | 22.005 | 22.005 | 443 | 0 | 283 | 0 | 0 |
Österreich: | 346.079 | 201.973 | 515.081 | 32.971 | 230.127 | 195.827 | 18.693 | 3.217 | 407 | 241.445 | 57.787 |
Summe: | 548.052 | 548.052 | 230.127 + 18.693 + 241.445 + 57.787 = 548.052 |
In der unteren Tabelle können noch geringfügige Abweichungen auftreten, da die Längen von 19 Tunnelanlagen bzw. Galerien leider noch nicht bekannt sind, und daher diese Werte keine Berücksichtigung gefunden haben.